Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2012

Skolverkets föreskrifter om vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor samt bidrag för visst stöd på introduktionsprogrammet. Denna riksprislista ska tillämpas från den 1 januari 2012.

 

Skolverket har fattat beslut om bidragens storlek den 25 januari 2012 (GY 2011). Beloppen har kungjorts i Skolverkets författningssamling, SKOLFS 2012:1.

SKOLFS 2012:1, Riksprislistan 2012 (Gy 2011)

Riksprislista för elever som påbörjat sin gymnasieutbildning före den 1 juli 2011 publiceras i februari 2012. Beloppen är dock beslutade och finns i högerspalten. För naturbruksprogrammet har beloppet reviderats 2012-01-31 på grund av att det inte fanns någon nationell inriktning av programmet 2011.

Grundbelopp för år 2012 (kr/elev och bidragsår)

Program Exklusive måltider Inklusive måltider
Barn-och fritidsprogrammet 76 300 80 600
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon 99 400 103 600
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon 127 700 131 700
El- och energiprogrammet 97 000 101 600
Ekonomiprogrammet 69 000 73 600
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik 88 600 93 000
Estetiska programmet inriktningen musik 107 500 111 900
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport 112 400 116 500
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport 136 800 141 700
Handels- och administrationsprogrammet 76 100 80 600
Hantverksprogrammet 93 400 97 600
Hotell- och turismprogrammet 84 700 89 000
Humanistiska programmet 69 700 74 300
Industritekniska programmet 118 500 123 200
Naturvetenskapsprogrammet 73 800 78 400
Naturbruksprogrammet inriktning djur 147 700 151 400
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk 185 600 189 400
Naturbruksprogrammet inriktning skog 190 100 195 600
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård 156 600 160 700
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 103 700 108 000
Samhällsvetenskapsprogrammet 68 700 73 200
Teknikprogrammet 82 200 86 600
VVS- och fastighetsprogrammet 103 600 107 700
Vård- och omsorgsprogrammet 80 000 84 300

Grundbelopp för år 2012 (kr/elev och bidragsår)

 

Utbildning i gymnasiesärskola Exklusive måltider Inklusive måltider
Gymnasiesärskolan 237 200 241 800
Senast granskad: 2012-01-26
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten