Poängplan
Poängplanestruktur gymnasial lärlingsutbildning i jämförelse med nationell yrkesförberedande program.
Jämförelsetabell av poängplaner
| Ämnen | Gymn. lärling | Nationell |
|---|---|---|
| Svenska alt. Svenska som andraspråk | 100 | 200 |
| Engelska | 100 | 100 |
| Matematik | 100 | 100 |
| Religionskunskap | 50 | 50 |
| Historia | 50 | |
| Idrott och hälsa | 50 | 100 |
| Samhällskunskap | 50 | 100 |
| Estetisk verksamhet | 50 | |
| Naturkunskap | 50 | |
| Totalt | 500 | 750 |
| Karaktärsämnen(gemensamma, valbara) | 1600 | 1350 |
|---|---|---|
| Projektarbete | 100 | 100 |
| Individuellt val* | 300 | 300 |
| Totalt antal gymnasiepoäng | 2500 | 2500 |
| Varav arbetsplatsförlagt (minst) | 1250 | 360 |
Läs mer om utbildningens innehåll i förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, 8§.
Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
* Fristående skolor kan välja att på annat sätt än genom individuellt val ge eleverna möjligheter att tillgodogöra sig motsvarande gymnasiepoäng.
Senast granskad: 2008-11-22
Innehållsansvar:
Gymnasieenheten
