Provdatum - Gymnasial utbildning
Provdatum för obligatoriska kursprov för gymnasieskolan:
Provdatum läsåret 2011/2012
Nationella kursprov för utbildning som påbörjats före 1 juli 2011
| Kurs | Del | Vecka | Provdatum | Provtid i minuter |
|---|---|---|---|---|
| Engelska A | C | 46 | Fr 18 november 2011 | 80 |
| Engelska A | B | 47 | On 23 november 2011 | 130 |
| Engelska A | C | 18 | To 3 maj 2012 | 80 |
| Engelska A | B | 20 | On 16 maj 2012 | 130 |
| Engelska B | C | 47 | Fr 25 november 2011 | 100 |
| Engelska B | B | 48 | On 30 november 2011 | 130 |
| Engelska B | C | 18 | Fr 4 maj 2012 | 100 |
| Engelska B | B | 19 | On 9 maj 2012 | 130 |
| Matematik A | 50 | On 14 december 2011 | 210 | |
| Matematik A | 21 | Ti 22 maj 2012 | 210 | |
| Matematik B | 49 | Fr 9 december 2011 | 240 | |
| Matematik B | 21 | On 23 maj 2012 | 240 | |
| Matematik C | 50 | Ti 13 december 2011 | 240 | |
| Matematik C | 21 | Fr 25 maj 2012 | 240 | |
| Matematik D | 49 | Ti 6 december 2011 | 240 | |
| Matematik D | 21 | To 24 maj 2012 | 240 | |
| Svenska B/ Svenska som andraspråk B | 46 | To 17 november 2011 | 300 | |
| Svenska B/ Svenska som andraspråk B | 17 | On 25 april 2012 | 300 |
Provdatum läsåret 2011/2012 för utbildning som påbörjats efter den 1 juli 2011
| Kurs | Del | Vecka | Provdatum | Provtid i minuter |
|---|---|---|---|---|
| Engelska 5 | C | 46 | Fr 18 nov 2011 | 80 |
| Engelska 5 | B | 47 | On 23 nov 2011 | 130 |
| Engelska 5 | C | 18 | To 3 maj 2012 | 80 |
| Engelska 5 | B | 20 | On 16 maj 2012 | 130 |
| Engelska 6 | C | 18 | Fr 4 maj 2012 | 100 |
| Engelska 6 | B | 19 | On 9 maj 2012 | 130 |
| Matematik 1 c | 50 | On 14 dec 2011 | 90+120 | |
| Matematik 1a, b, c | 21 | Ti 22 maj 2012 | 90+120 | |
| Matematik 2 b (2 c frivilligt) | 21 | On 23 maj 2012 | 120+120 | |
| Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 | B | 48 | Ti 29 nov 2011 | 120 |
| Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 | C | 48 | Fr 2 dec 2011 | 180 |
| Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 | B | 17 | Ti 24 apr 2012 | 120 |
| Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 | C | 17 | To 26 apr 2012 | 180 |
Provdatum läsåret 2012/2013
Nationella kursprov för utbildning som påbörjats före 1 juli 2011
| Kurs | Del | Vecka | Provdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Engelska A | C | 47 | To 22 nov | 2012 |
| Engelska A | B | 49 | On 5 dec | 2012 |
| Engelska A | C | 18 | Fr 3 maj | 2013 |
| Engelska A | B | 20 | On 15 maj | 2013 |
| Engelska B | C | 48 | On 28 nov | 2012 |
| Engelska B | B | 49 | Ti 4 dec | 2012 |
| Engelska B | C | 18 | To 2 maj | 2013 |
| Engelska B | B | 20 | Ti 14 maj | 2013 |
| Matematik A | 50 | Ti 11 dec | 2012 | |
| Matematik A | 21 | Ti 21 maj | 2013 | |
| Matematik B | 50 | Fr 14 dec | 2012 | |
| Matematik B | 21 | To 23 maj | 2013 | |
| Matematik C | 50 | On 12 dec | 2012 | |
| Matematik C | 21 | Fr 24 maj | 2013 | |
| Matematik D | 50 | To 13 dec | 2012 | |
| Matematik D | 21 | On 22 maj | 2013 | |
| Svenska B/ Svenska som andraspråk B | 47 | Fr 23 nov | 2012 | |
| Svenska B/ Svenska som andraspråk B | 17 | Fr 26 apr | 2013 |
Provdatum läsåret 2012/2013 för utbildning som påbörjats efter den 1 juli 2011
| Kurs | Vecka | Provdatum | |
|---|---|---|---|
| Engelska 5 | 47 | To 22 nov | 2012 |
| Engelska 5 | 49 | On 5 dec | 2012 |
| Engelska 5 | 18 | Fr 3 maj | 2013 |
| Engelska 5 | 20 | On 15 maj | 2013 |
| Engelska 6 | 48 | On 28 nov | 2012 |
| Engelska 6 | 49 | Ti 4 dec | 2012 |
| Engelska 6 | 18 | To 2 maj | 2013 |
| Engelska 6 | 20 | Ti 14 maj | 2013 |
| Matematik 1a,1b,1c | 50 | Ti 11 dec | 2012 |
| Matematik 1a,1b,1c | 21 | Ti 21 maj | 2013 |
| Matematik 2a*2b,2c* | 50 | Fr 14 dec | 2012 |
| Matematik 2a*2b,2c* | 21 | To 23 maj | 2013 |
| Matematik 3b,3c | 50 | On 12 dec | 2012 |
| Matematik 3b,3c | 21 | Fr 24 maj | 2013 |
| Matematik 4 | 21 | On 22 maj | 2013 |
| Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 | 48 | Ti 27 nov | 2012 |
| Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 | 48 | Fr 30 nov | 2012 |
| Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 | 17 | Ti 23 apr | 2013 |
| Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 | 17 | To 25 apr | 2013 |
| Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 | 46 | To 15 nov | 2012 |
| Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 | 47 | Fr 23 nov | 2012 |
| Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 | 16 | To 18 apr | 2013 |
| Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3 | 17 | Fr 26 apr | 2013 |
* =frivilligt kursprov
Senast granskad: 2012-01-04
Innehållsansvar:
Prov- och bedömningsenheten
