Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2013
Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013.
Skolverket beslutade om bidragens storlek den 31 januari 2013 (GY 2011). Beloppen publicerades i Skolverkets författningssamling, SKOLFS 2013:1 den 21 februari 2013.
Grundbelopp för år 2013 (kr/elev och bidragsår)
| Program | Exklusive måltider | Inklusive måltider |
|---|---|---|
| Barn-och fritidsprogrammet | 80 800 | 85 800 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon | 102 900 | 107 900 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon | 133 300 | 137 700 |
| El- och energiprogrammet | 99 000 | 104 300 |
| Ekonomiprogrammet | 69 800 | 74 500 |
| Estetiska programmet exklusive inriktningen musik | 89 800 | 94 100 |
| Estetiska programmet inriktningen musik | 111 400 | 115 700 |
| Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport | 120 100 | 125 400 |
| Fordons- och transportprogrammet inriktning transport | 142 400 | 149 700 |
| Handels- och administrationsprogrammet | 78 000 | 83 200 |
| Hantverksprogrammet | 99 200 | 103 500 |
| Hotell- och turismprogrammet | 87 100 | 91 600 |
| Humanistiska programmet | 70 200 | 74 400 |
| Industritekniska programmet | 126 600 | 133 000 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 75 600 | 80 100 |
| Naturbruksprogrammet inriktning djur | 151 400 | 157 300 |
| Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk | 184 000 | 191 500 |
| Naturbruksprogrammet inriktning skog | 192 900 | 199 600 |
| Naturbruksprogrammet inriktning trädgård | 158 400 | 163 800 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 107 900 | 112 400 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 70 800 | 75 400 |
| Teknikprogrammet | 83 700 | 88 400 |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 105 400 | 109 600 |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 82 800 | 87 600 |
Gymnasiesärskolan
Grundbelopp för år 2013 (kr/elev och bidragsår)
| Exklusive måltider | Inklusive måltider | |
|---|---|---|
| Gymnasiesärskolan | 256 300 | 261 400 |
Grundbelopp för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013 (kr/elev och bidragsår)
| Exklusive måltider | Inklusive måltider | |
|---|---|---|
| Gymnasiesärskolan | 264 300 | 269 400 |
Senast granskad: 2013-06-26
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
