Kostnader för grundskolan år 2010
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Innehåll - samtliga verksamheter |
|---|---|
| Tabell 1 (80 kB) | Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2010 |
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 2A (126 kB) | Huvudmannens kostnader 2010 |
| Tabell 2B (130 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2010, spridningsmått |
| Tabell 2C (124 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2010, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor |
| Tabell 3A (83 kB) | Hemkommunens kostnader 2010 |
| Tabell 3B (83 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2010, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3C (83 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2010, medelvärden för kommungrupper |
Uppgifter på länsnivå
| Tabellnummer | Innehåll - Förskoleklass-Grundskola-Fritidshem |
|---|---|
| Tabell 1 Integrerad (43 kB) | Huvudmannens kostnader 2010 |
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 1 (45 kB) | Huvudmannens kostnader 2010 |
| Tabell 2 (45 kB) | Huvudmannens kostnader 2010 (endast kommunal huvudman) |
| Tabell 3 (43 kB) | Kostnader för elever folkbokförda i kommunen 2010 |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (50 kB) | Strukturella faktorer för län 2010 |
| Tabell 1 (159 kB) | Strukturella faktorer för kommuner 2010 |
Senast granskad: 2011-09-15
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
