Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2007
Förutom uppgifter om förskola presenteras här även tabeller med en samlad bild om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt.
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 A (123 kB) | Antal institutioner, inskrivna barn efter ålder samt kommuner med verksamhet 2007 |
| Tabell 1 B (123 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2007. Andel av alla barn i befolkningen |
| Tabell 1 C (123 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2007. Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 1 D (123 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2007. Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper |
| Tabell 2 (23 kB) | Öppethållande på obekväma tider. Antal kommuner med verksamhet samt inskrivna barn efter ålder 2004-2007 |
| Tabellnummer | Förskola |
|---|---|
| Tabell 3 A (77 kB) | Antal förskolor, barn per avdelning och inskrivna barn efter ålder och kön 2002-2007 |
| Tabell 3 B (77 kB) | Inskrivna barn efter ålder och kön 2002-2007. Andel av alla barn i befolkningen |
| Tabell 3 C (77 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2007. Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3 C (77 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2007. Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper |
| Tabell 4 (34 kB) | Antal förskolor och inskrivna barn efter huvudman och driftsform 2003-2007 |
| Tabellnummer | Modersmål |
|---|---|
| Tabell 5 A (49 kB) | Inskrivna barn i förskola med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2007. Antal samt andel av alla inskrivna barn |
| Tabell 5 B (49 kB) | Barn med annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder 2000-2007. Antal samt andel av alla inskrivna barn med annat modersmål än svenska |
| Tabellnummer | Gruppstorlek |
|---|---|
| Tabell 6 A (39 kB) | Antal avdelningar efter antalet barn i avdelningen 2003-2007. Antal samt andel av alla avdelningar |
| Tabell 6 B (39 kB) | Småbarnsavdelningar efter antalet barn i avdelningen 2003-2007. Antal samt andel av alla småbarnsavdelningar |
Uppgifter på länsnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 (43 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper. Antal inskrivna barn på obekväma arbetstider 2007 |
| Tabellnummer | Förskola |
|---|---|
| Tabell 2 (39 kB) | Antal och andel inskrivna barn. Andel barn med annat modersmål än svenska och därav med modersmålsstöd 2007 |
| Tabell 3 (41 kB) | Avdelningar efter antal barn, barn per avdelning. Därav småbarnsavdelningar efter antal barn 2007 |
Uppgifter på kommunnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 (118 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper samt antal inskrivna barn på obekväma arbetstider 2007 |
| Tabellnummer | Förskola |
|---|---|
| Tabell 2 (118 kB) | Antal och andel inskrivna barn. Andel barn med annat modersmål än svenska och därav med modersmålsstöd 2007 |
| Tabell 3 (125 kB) | Avdelningar efter antal barn, barn per avdelning.Därav småbarnsavdelningar efter antal barn 2007 |
Senast granskad: 2008-03-28
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
