Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2010
Förutom uppgifter om förskola presenteras här även tabeller med en samlad bild om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt.
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 A (149 kB) | Antal institutioner, inskrivna barn efter ålder samt kommuner med verksamhet 2010. |
| Tabell 1 B (149 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2010. Andel av alla barn i befolkningen. |
| Tabell 1 C (149 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2010. Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner. |
| Tabell 1 D (149 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2010. Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper. |
| Tabell 2 (36 kB) | Öppethållande på obekväma tider. Antal kommuner med verksamhet samt inskrivna barn efter ålder 2004-2010. |
| Tabellnummer | Förskola |
|---|---|
| Tabell 3 A (105 kB) | Antal förskolor, barn per avdelning och inskrivna barn efter ålder och kön 2004-2010. |
| Tabell 3 B (105 kB) | Inskrivna barn efter ålder och kön 2004-2010. Andel av alla barn i befolkningen. |
| Tabell 3 C (105 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2010. Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner. |
| Tabell 3 C (105 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2010. Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper. |
| Tabell 4 (49 kB) | Antal förskolor och inskrivna barn efter huvudman och driftsform 2005-2010. |
| Tabellnummer | Modersmål |
|---|---|
| Tabell 5 A (73 kB) | Inskrivna barn med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2010. Antal samt andel av alla inskrivna barn |
| Tabell 5 B (73 kB) | Barn med annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder 2000-2010. Antal samt andel av alla inskrivna barn med annat modersmål än svenska |
| Tabellnummer | Gruppstorlek |
|---|---|
| Tabell 6 A (63 kB) | Avdelningar efter antalet barn i avdelningen 2003-2010. Antal samt andel av alla avdelningar |
| Tabell 6 B (63 kB) | Småbarnsavdelningar efter antalet barn i avdelningen 2003-2010. Antal samt andel av alla småbarnsavdelningar |
Uppgifter på länsnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 (46 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper. Antal inskrivna barn på obekväma arbetstider 2010. |
| Tabellnummer | Förskola |
|---|---|
| Tabell 2 (50 kB) | Antal och andel inskrivna barn. Andel barn med annat modersmål än svenska och därav med modersmålsstöd 2010 |
| Tabell 3 A (46 kB) | Avdelningar efter antal barn, barn per avdelning. Därav småbarnsavdelningar efter antal barn 2010 |
| Tabell 3 B (52 kB) | Avdelningar i kommunal regi efter antal barn, barn per avdelning. Därav småbarnsavdelningar efter antal barn 2010 |
| Tabell 3 C (54 kB) | Avdelningar i enskild regi efter antal barn, barn per avdelning. Därav småbarnsavdelningar efter antal barn 2010 |
Uppgifter på kommunnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 (135 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper samt antal inskrivna barn på obekväma arbetstider 2010. |
| Tabellnummer | Förskola |
|---|---|
| Tabell 2 (139 kB) | Antal och andel inskrivna barn. Andel barn med annat modersmål än svenska och därav med modersmålsstöd 2010 |
| Tabell 3 A (146 kB) | Avdelningar efter antal barn, barn per avdelning. Därav småbarnsavdelningar efter antal barn 2010 |
| Tabell 3 B (143 kB) | Avdelningar i kommunal regi efter antal barn, barn per avdelning. Därav småbarnsavdelningar efter antal barn 2010 |
| Tabell 3 C (157 kB) | Avdelningar i enskild regi efter antal barn, barn per avdelning. Därav småbarnsavdelningar efter antal barn 2010 |
Senast granskad: 2011-04-07
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
