Barn och grupper i fritidshem 15 oktober 2008
Förutom uppgifter om fritidshem presenteras här även tabeller med en samlad bild om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt.
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 A (114 kB) | Antal institutioner, inskrivna barn efter ålder samt kommuner med verksamhet 2008 |
| Tabell 1 B (114 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2008. Andel av alla barn i befolkningen |
| Tabell 1 C (114 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2008. Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 1 D (114 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2008. Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper |
| Tabell 2 (33 kB) | Öppethållande på obekväma tider. Antal kommuner med verksamhet samt inskrivna barn efter ålder 2004-2008 |
| Tabellnummer | Fritidshem |
|---|---|
| Tabell 3 A (96 kB) | Antal fritidshem, barn per avdelning samt inskrivna barn efter ålder och kön 2002-2008 (Uppgifter om barn per avdelning år 2008 har korrigerat 2011-03-30) |
| Tabell 3 B (96 kB) | Inskrivna barn efter ålder och kön 2002-2008. Andel av alla barn i befolkningen |
| Tabell 3 C (96 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2008. Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3 C (96 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2008. Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper |
Uppgifter på länsnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 (46 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper. Antal inskrivna barn på obekväma arbetstider 2008 |
| Tabellnummer | Fritidshem |
|---|---|
| Tabell 2 (49 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper samt barn per avdelning 2008. (Uppgifter om barn per avdelning har korrigerat 2011-03-30) |
Uppgifter på kommunnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 (135 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper samt antal inskrivna barn på obekväma arbetstider 2008 |
| Tabellnummer | Fritidshem |
|---|---|
| Tabell 2 (95 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper samt barn per avdelning 2008. (Uppgifter om barn per avdelning har korrigerat 2011-03-30) |
Senast granskad: 2011-03-30
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
