Kostnader för gymnasieskolan år 2007
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Innehåll - Samtliga verksamheter |
|---|---|
| Tabell 1 (63 kB) | Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2007 |
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 2 A (95 kB) | Huvudmannens kostnader 2007 |
| Tabell 2 B (99 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2007, spridningsmått |
| Tabell 2 C (94 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2007, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor |
| Tabell 3 A (62 kB) | Hemkommunens kostnader 2007 |
| Tabell 3 A (62 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2007, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3 C (62 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2007, medelvärden för kommungrupper |
Uppgifter på länsnivå
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 1 (39 kB) | Huvudmannens kostnader 2007 för kommunal huvudman, länsnivå |
| Tabell 2 (36 kB) | Huvudmannens kostnader 2007 för kommunal huvudman, länsnivå (endast kommunal huvudman) |
| Tabell 3 (38 kB) | Huvudmannens kostnader 2007 för elever folkbokförda i kommunen, länsnivå. |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (42 kB) | Strukturella faktorer för län 2007 |
Uppgifter på kommunnivå
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 1 (161 kB) | Huvudmannens kostnader 2007 för kommuner, landsting och fristående skolor med kommun- eller statsbidrag |
| Tabell 2 (149 kB) | Huvudmannens kostnader 2007 för kommuner, landsting och fristående skolor med kommun- eller statsbidrag |
| Tabell 3 (143 kB) | Huvudmannens kostnader 2007 för elever folkbokförda i kommunen |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (148 kB) | Strukturella faktorer för kommun 2007 |
Senast granskad: 2008-11-21
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
