Kostnader för gymnasieskolan år 2008
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Innehåll - Samtliga verksamheter |
|---|---|
| Tabell 1 (70 kB) | Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2008 |
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 2 A (103 kB) | Huvudmannens kostnader 2008 |
| Tabell 2 B (107 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2008, spridningsmått |
| Tabell 2 C (101 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2008, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor |
| Tabell 3 A (70 kB) | Hemkommunens kostnader 2008 |
| Tabell 3 B (70 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2008, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3 C (70 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2008, medelvärden för kommungrupper |
Uppgifter på länsnivå
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 1 (49 kB) | Huvudmannens kostnader 2008 för kommunal huvudman, länsnivå |
| Tabell 2 (45 kB) | Huvudmannens kostnader 2008 för kommunal huvudman, länsnivå (endast kommunal huvudman) |
| Tabell 3 (45 kB) | Huvudmannens kostnader 2008 för elever folkbokförda i kommunen, länsnivå. |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (47 kB) | Strukturella faktorer för län 2008 |
Uppgifter på kommunnivå
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 1 (171 kB) | Huvudmannens kostnader 2008 för kommuner, landsting och fristående skolor med kommun- eller statsbidrag |
| Tabell 2 (155 kB) | Huvudmannens kostnader 2008 för kommuner, landsting och fristående skolor med kommun- eller statsbidrag |
| Tabell 3 (152 kB) | Huvudmannens kostnader 2008 för elever folkbokförda i kommunen |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (155 kB) | Strukturella faktorer för kommun 2008 |
Senast granskad: 2009-09-17
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
