Betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsår 2010/11
Betygsresultaten i gymnasieskolan finns presenterade på fyra olika nivåer: riks-, läns-, kommun- och skolnivå. Uppgifterna presenteras på den här sidan i tabellformat. I de flesta tabellerna presenteras uppgifter dessutom på flera sidor, se flikarna längst ned i Excel. Uppgifterna finns också i databaserna Jämförelsetal och SIRIS. Se länkar till höger.
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Innehåll - slutbetyg och motsvarande |
|---|---|
| Tabell 1 A (146 kB) | Elever som slutfört gymnasieskolan läsåret 2010/11 efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 1 B (144 kB) | Elever som slutfört gymnasieskolan, läsåret 2010/11 |
| Tabell 2 A (168 kB) | Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg, läsåret 2010/11, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 2 B (168 kB) | Grundläggande behörighet för elever med slutbetyg, läsåret 2010/11, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 2 C (166 kB) | Genomsnittlig betygspoäng och grundläggande behörighet för elever med slutbetyg, läsåret 2010/11, efter program och inriktning eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 3 (132 kB) | Elever med reducerat eller utökat program, läsåret 2010/11 |
| Tabellnummer | Innehåll - kursbetyg |
|---|---|
| Tabell 4 A (289 kB) | Elever med betyg i kärnämneskurser och i projektarbete, läsåret 2010/11 |
| Tabell 4 B (254 kB) | Elever med betyg i matematik och naturorienterande ämnen, läsåret 2010/11 |
| Tabell 5A (72 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2010/11 (Engelska) |
| Tabell 5B (129 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2010/11 (Franska) |
| Tabell 5 C (127 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2010/11 (Tyska) |
| Tabell 5 D (128 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2010/11 (Spanska) |
| Tabell 5 E (95 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2010/11 (Italienska) |
| Tabell 5 F (94 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2010/11 (Ryska) |
| Tabell 6 (127 kB) | Elever med betyg i modersmål, läsåret 2010/11 |
| Tabell 7 (137 kB) | Elever med betyg i karaktärsämneskurser, läsåret 2010/11 |
| Tabellnummer | Innehåll - fullföljd utbildning inom 3, 4 och 5 år |
|---|---|
| Tabell 8 A (155 kB) | Fullföljd utbildning inom 3 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2008 |
| Tabell 8 B (155 kB) | Fullföljd utbildning inom 3 respektive 4 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2007 |
| Tabell 8 C (155 kB) | Fullföljd utbildning inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2006 |
| Tabell 8 D (177 kB) | Studieresultat inom 3 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2008 |
| Tabell 8 E (177 kB) | Studieresultat inom 3 respektive 4 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2007 |
| Tabell 8 F (177 kB) | Studieresultat inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2006 |
| Tabellnummer | Innehåll - övergång till komvux |
|---|---|
| Tabell 9 A (94 kB) | Övergång till komvux hösten 2010 för elever i gymnasieskolans år 3 läsåret 2009/10 |
| Övergång till komvux läsåret 2010/11 för elever i gymnasieskolans år 3 läsåret 2009/10 | |
| Övergång till komvux efter fullföljd gymnasieutbildning, läsåren 2005/06-2009/10 |
| Tabellnummer | Innehåll - övergång till högskolan |
|---|---|
| Tabell 10 A (285 kB) | Övergång till högskolan efter fullföljd gymnasieutbildning |
| Tabell 10 B (278 kB) | Direktövergång till högskolan för elever som fullföljt en gymnasieutbildning läsåren 2005/06-2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) |
| Tabell 10 C (278 kB) | Direktövergång till högskolan för elever som fullföljt en gymnasieutbildning läsåren 2007/08-2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) |
| Tabell 11 A (92 kB) | Elever som fullföljt en gymnasieutbildning och erhållit slutbetyg eller motsvarande, läsåret 2007/08 (bakgrundsvariabler till tabell 11 B) |
| Tabell 11 B (92 kB) | Övergång till högskolan inom 3 år för elever som fullföljt en gymnasieutbildning läsåret 2007/08 |
| Tabell 12 (64 kB) |
Övergång till högskola inom 3 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2005. (Tabellen publiceras senare!) |
Uppgifter på läns- och kommunnivå
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Fullföljd gymnasieutbildning, grundläggande behörighet till univ. och högsk. samt övergång till högskolan inom 3 år för elever folkbokförda i kommunen läsåret 2010/11 | |
| Tabell 2 (212 kB) | Genomsnittlig betygspoäng och betyg i kärnämneskurserna i engelska, matematik och svenska för elever i huvudmannens skolor läsåret 2010/11 |
| Tabell 3 (197 kB) | Fullföljd gymnasieutbildning, grundläggande behörighet till univ. och högsk. samt reducerat och utökat program för elever i huvudmannens skolor läsåret 2010/11 |
| Tabell 4 (192 kB) | Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 2010/11. Redovisning efter skolkommun, huvudman och typ av utbildning |
| Tabell 5 (165 kB) | Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 2010/11. Redovisning efter hemkommun, huvudman och typ av utbildning |
| Tabell 6 (165 kB) | Gymnasieelever med grundläggande behörighet läsåret 2010/11. Redovisning efter skolkommun, huvudman och typ av utbildning |
| Tabell 7 (165 kB) | Gymnasieelever med grundläggande behörighet läsåret 2010/11. Redovisning efter hemkommun, huvudman och typ av utbildning |
Uppgifter om slutbetyg i gymnasieskolan på skolnivå publiceras torsdag den 22 december 2011 i databasen SIRIS.
Senast granskad: 2011-12-28
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
