Betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsår 2009/10
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Innehåll - slutbetyg och motsvarande |
|---|---|
| Tabell 1 A (118 kB) | Elever som slutfört gymnasieskolan läsåret 2009/10 efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 1 B (115 kB) | Elever som slutfört gymnasieskolan, läsåret 2009/10 |
| Tabell 2 A (157 kB) | Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg, läsåret 2009/10, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 2 B (157 kB) | Grundläggande behörighet för elever med slutbetyg, läsåret 2009/10, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 2 C (154 kB) | Genomsnittlig betygspoäng och grundläggande behörighet för elever med slutbetyg, läsåret 2009/10, efter program och inriktning eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 3 (141 kB) | Elever med reducerat eller utökat program, läsåret 2009/10 |
| Tabellnummer | Innehåll - kursbetyg |
|---|---|
| Tabell 4 A (261 kB) | Elever med betyg i kärnämneskurser och i projektarbete, läsåret 2009/10 |
| Tabell 4 B (229 kB) | Elever med betyg i matematik och naturorienterande ämnen, läsåret 2009/10 |
| Tabell 5 A (58 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2009/10 (Engelska) |
| Tabell 5 B (103 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2009/10 (Franska) |
| Tabell 5 C (103 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2009/10 (Tyska) |
| Tabell 5 D (102 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2009/10 (Spanska) |
| Tabell 5 E (78 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2009/10 (Italienska) |
| Tabell 5 F (78 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2009/10 (Ryska) |
| Tabell 6 (104 kB) | Elever med betyg i modersmål, läsåret 2009/10 |
| Tabell 7 (119 kB) | Elever med betyg i karaktärsämneskurser, läsåret 2009/10 |
| Tabellnummer | Innehåll - fullföljd utbildning inom 3, 4 och 5 år |
|---|---|
| Tabell 8 A (124 kB) | Fullföljd utbildning inom 3 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2007 |
| Tabell 8 B (124 kB) | Fullföljd utbildning inom 3 respektive 4 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2006 |
| Tabell 8 C (124 kB) | Fullföljd utbildning inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2005 |
| Tabell 8 D (138 kB) | Studieresultat inom 3 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2007 |
| Tabell 8 E (138 kB) | Studieresultat inom 3 respektive 4 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2006 |
| Tabell 8 F (138 kB) | Studieresultat inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2005 |
| Tabellnummer | Innehåll - övergång till komvux |
|---|---|
| Tabell 9 A (102 kB) | Övergång till komvux hösten 2009 för elever i gymnasieskolans år 3 läsåret 2008/09 |
| Tabell 9 B (102 kB) | Övergång till komvux läsåret 2009/10 för elever i gymnasieskolans år 3 läsåret 2008/09 |
| Tabell 9 C (102 kB) | Övergång till komvux efter fullföljd gymnasieutbildning, läsåren 2002/03-2008/09 |
| Tabellnummer | Innehåll - övergång till högskolan |
|---|---|
| Tabell 10 A (111 kB) | Övergång till högskolan efter fullföljd gymnasieutbildning, |
| Tabell 10 B (106 kB) | Direktövergång till högskolan för elever som fullföljt en gymnasieutbildning läsåren 2004/05-2008/09, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) |
| Tabell 10 C (106 kB) | Direktövergång till högskolan för elever som fullföljt gymnasieutbildning läsåren 2006/07-2008/09, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) |
| Tabell 11 A (78 kB) | Elever som fullföljt en gymnasieutbildning och erhållit slutbetyg eller motsvarande, läsåret 2006/07 (bakgrundsvariabler till tabell 11 B) |
| Tabell 11 B (79 kB) | Övergång till högskolan inom 3 år för elever som fullföljt gymnasieutbildning läsåret 2006/07 |
| Tabell 12 (64 kB) | Övergång till högskola inom 3 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2004 |
Uppgifter på länsnivå
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 1 (66 kB) | Fullföljd gymnasieutbildning, grundläggande behörighet till univ. och högsk. samt övergång till högskolan inom 3 år för elever folkbokförda i länet läsåret 2009/10 |
| Tabell 2 (76 kB) | Genomsnittlig betygspoäng och betyg i kärnämneskurserna i engelska, matematik och svenska för elever i huvudmannens skolor läsåret 2009/10 |
| Tabell 3 (69 kB) | Fullföljd gymnasieutbildning, grundläggande behörighet till univ. och högsk. samt reducerat och utökat program för elever huvudmannens skolor läsåret 2009/10 |
| Tabell 4 (64 kB) | Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 2009/10. Redovisning efter län där skolan ligger (skolkommun), huvudman och typ av utbildning |
| Tabell 5 (64 kB) | Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 2009/10. Redovisning efter län där eleven är folkbokförd (hemkommun), huvudman och typ av utbildning |
| Tabell 6 (66 kB) | Gymnasieelever med grundläggande behörighet läsåret 2009/10. Redovisning efter län där skolan ligger (skolkommun), huvudman och typ av utbildning |
| Tabell 7 (66 kB) | Gymnasieelever med grundläggande behörighet läsåret 2009/10. Redovisning efter län där eleven är folkbokförd (hemkommun),huvudman och typ av utbildning |
Uppgifter på kommunnivå
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 1 (149 kB) | Fullföljd gymnasieutbildning, grundläggande behörighet till univ. och högsk. samt övergång till högskolan inom 3 år för elever folkbokförda i kommunen läsåret 2009/10 |
| Tabell 2 (222 kB) | Genomsnittlig betygspoäng och betyg i kärnämneskurserna i engelska, matematik och svenska för elever i huvudmannens skolor läsåret 2009/10 |
| Tabell 3 (160 kB) | Fullföljd gymnasieutbildning, grundläggande behörighet till univ. och högsk. samt reducerat och utökat program för elever i huvudmannens skolor läsåret 2009/10 |
| Tabell 4 (132 kB) | Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 2009/10. Redovisning efter skolkommun, huvudman och typ av utbildning |
| Tabell 5 (128 kB) | Elever med slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret 2009/10. Redovisning efter hemkommun, huvudman och typ av utbildning. |
| Tabell 6 (129 kB) | Gymnasieelever med grundläggande behörighet läsåret 2009/10. Redovisning efter skolkommun, huvudman och typ av utbildning |
| Tabell 7 (125 kB) | Gymnasieelever med grundläggande behörighet läsåret 2009/10. Redovisning efter hemkommun, huvudman och typ av utbildning |
Uppgifter på skolnivå
| Extern databas - SIRIS | Innehåll |
|---|---|
| Skapa tabell | Slutbetyg |
| Skapa tabell | Genomströmning, slutbetyg inom 4 och 5 år |
| Skapa tabell | Jämförelse av betygsresultat över tid |
| Skapa tabell | Resultat på kursprov |
Senast granskad: 2011-01-10
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
