Barn och grupper i familjedaghem 15 oktober 2007
Förutom uppgifter om familjedaghem presenteras här även tabeller med en samlad bild om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt.
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 A (123 kB) | Antal institutioner, inskrivna barn efter ålder samt kommuner med verksamhet 2007 |
| Tabell 1 B (123 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2007. Andel av alla barn i befolkningen |
| Tabell 1 C (123 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2007. Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 1 D (123 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2007. Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper |
| Tabell 2 (23 kB) | Öppethållande på obekväma tider. Antal kommuner med verksamhet samt inskrivna barn efter ålder 2004-2007 |
| Tabellnummer | Familjedaghem |
|---|---|
| Tabell 3 A (101 kB) | Antal familjedaghem och inskrivna barn efter ålder och kön 2002-2007 |
| Tabell 3 B (101 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2002-2007. Andel av alla barn i befolkningen |
| Tabell 3 C (101 kB) | Inskrivna barn efter ålder 2007. Spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3 D (101 kB) | Andel inskrivna barn efter ålder 2007. Medelvärden för kommungrupper |
| Tabell 4 (31 kB) | Familjedaghem efter antal inskrivna barn 1999-2007 |
| Tabellnummer | Modersmål |
|---|---|
| Tabell 5 A (51 kB) | Barn med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2007. Antal samt andel av alla inskrivna barn |
| Tabell 5 B (51 kB) | Barn med annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder 2000-2007. Antal och andel av alla inskrivna barn med annat modersmål än svenska |
Uppgifter på länsnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 (43 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper. Antal inskrivna barn på obekväma arbetstider 2007 |
| Tabellnummer | Familjedaghem |
|---|---|
| Tabell 2 (42 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper. Andel barn 1-5 år med annat modersmål än svenska och därav med modersmålsstöd samt antal verksamheter med fler än 8 barn 2007 |
Uppgifter på kommunnivå
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - totalt |
|---|---|
| Tabell 1 (118 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper samt antal inskrivna barn på obekväma arbetstider 2007 |
| Tabellnummer | Familjedaghem |
|---|---|
| Tabell 2 (117 kB) | Antal och andel inskrivna barn i olika åldersgrupper. Andel barn 1-5 år med annat modersmål än svenska och därav med modersmålsstöd samt antal verksamheter med fler än 8 barn 2007 |
Senast granskad: 2008-03-31
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
