Skolor och elever i gymnasieskolan läsår 2001/02
Uppgifter på riksnivå
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 6.1 A (72 kB) | Skolor och elever läsåren 1996/97 - 2001/02 |
| Tabell 6.1 A (72 kB) | Skolor och elever läsåret 2001/02, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) |
| Tabell 6.1 A (72 kB) | Skolor och elever läsåret 2001/2001, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) |
| Tabell 6.2 (24 kB) | Behöriga sökande och intagna till år 1 läsåret 2001/02 |
| Tabell 6.3 A (51 kB) | Elever på program, IB och övriga utbildningar läsåret 2001/02 |
| Tabell 6.3 B (55 kB) | Elever på program och grenar läsåret 2001/02 |
| Tabellnummer | Innehåll - Samtliga skolformer |
|---|---|
| Tabell 12.1 (71 kB) | Skolor och elever läsåret 2001/02 |
| Tabellnummer | Innehåll - Avbrott/studieuppehåll |
|---|---|
| Tabell 6.8 A (66 kB) | Avbrott/studieuppehåll efter år 1 den 15 oktober 2000 |
| Tabell 6.8 B (71 kB) | Byte av studieväg mellan den 15 oktober 2000 och den 15 oktober 2001 |
| Tabell 6.8 C (71 kB) | Studieuppehåll mellan den 15 oktober 1999 och den 15 oktober 2001 |
Uppgifter på länsnivå
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 1 (254 kB) | Organisation - verksamhet 2001/02 |
| Tabell 2 (254 kB) | Organisation - verksamhet 2001/02, forts |
Uppgifter på kommunnivå
| Tabellnummer | Innehåll - Elever folkbokförda i kommunen |
|---|---|
| Tabell 1 (3,4 MB) | Organisation - verksamhet 2001/02 - kommuner |
| Tabellnummer | Innehåll - Huvudmannens skolor |
|---|---|
| Tabell 2 (137 kB) | Organisation - verksamhet 2001/02 forts - kommuner, landsting och fristående skolor med kommun- eller statsbidrag |
Senast granskad: 2008-11-24
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
