Kostnader för förskolan år 2011
| Tabellnummer | Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - Totalt |
|---|---|
| Tabell 1 (48 kB) | Kostnader 2011 |
| Tabellnummer | Förskola |
|---|---|
| Tabell 2 A (91 kB) | Kostnader 2011, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 2 B (91 kB) | Kostnader 2011, medelvärden för kommungrupper |
| Tabellnummer | Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (44 kB) | Strukturella faktorer för län 2011 |
| Tabell 1 (146 kB) | Strukturella faktorer för kommuner 2011 |
Senast granskad: 2012-09-14
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
