Kostnader för grundskolan år 2012
| Tabellnummer | Innehåll - samtliga verksamheter |
|---|---|
| Tabell 1 (62 kB) | Kostnader för samtliga verksamheter inom förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2012 |
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 2 A (140 kB) | Huvudmannens kostnader 2012 |
| Tabell 2 B (140 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2012, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 2 C (140 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2012, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor |
| Tabell 3 A (96 kB) | Hemkommunens kostnader 2012 |
| Tabell 3 B (96 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2012, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3 C (96 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2012, medelvärden för kommungrupper |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (53 kB) | Strukturella faktorer för län 2012 |
| Tabell 1 (184 kB) | Strukturella faktorer för kommuner 2012 |
Senast granskad: 2013-09-12
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
