Kostnader för grundskolan år 2011
| Tabellnummer | Innehåll - samtliga verksamheter |
|---|---|
| Tabell 1 (58 kB) | Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2011. (Tabellen är kompletterad med not 12 för sfi, 2012-12-03). |
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 2 A (134 kB) | Huvudmannens kostnader 2011 |
| Tabell 2 B (134 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2011, spridningsmått |
| Tabell 2 C (134 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2011, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor |
| Tabell 3 A (98 kB) | Hemkommunens kostnader 2011 |
| Tabell 3 B (98 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2011, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3 C (98 kB) | Hemkommunens kostnader per elev 2011, medelvärden för kommungrupper |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (44 kB) | Strukturella faktorer för län 2011 |
| Tabell 1 (146 kB) | Strukturella faktorer för kommuner 2011 |
Senast granskad: 2012-09-14
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
