Elever i gymnasiesärskolan läsår 2012/13
| Tabellnummer | Innehåll - Samtliga skolformer |
|---|---|
| Tabell 1 (117 kB) | Skolor och elever läsåret 2012/13 |
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 2 A (44 kB) | Skolor och elever läsåren 2006/07-2012/13 |
| Tabell 2 B (44 kB) | Skolor och elever läsåret 2012/13, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 2 C (44 kB) | Skolor och elever läsåret 2012/13, medelvärden för kommungrupper |
| Tabell 3 A (30 kB) | Elever per årskurs läsåren 2006/07-2012/13 |
| Tabell 3 B (30 kB) | Undervisningsformer läsåret 2012/13, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 4 (15 kB) | Elever, modersmålsundervisning och svenska som andraspråk läsåret 2012/13 |
| Tabell 5 (24 kB) | Undervisningsformer läsåren 2000/01-2012/13 |
Senast granskad: 2013-03-27
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
