Kostnader för gymnasiesärskolan år 2011
| Tabellnummer | Innehåll - Samtliga verksamheter |
|---|---|
| Tabell 1 (58 kB) | Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2011. (Tabellen är kompletterad med not 12 för sfi, 2012-12-03) |
| Tabellnummer | Innehåll - Gymnasiesärskolan |
|---|---|
| Tabell 2 A (93 kB) | Huvudmannens kostnader år 2011 |
| Tabell 2 B (93 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2011, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 2 C (93 kB) | Huvudmannens kostnader per elev 2011, medelvärden för kommungrupper |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (44 kB) | Strukturella faktorer för län 2011 |
| Tabell 1 (146 kB) | Strukturella faktorer för kommuner 2011 |
Senast granskad: 2012-09-14
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
