Betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsår 2011/12
2013-05-30: Alla tabeller som redovisar resultat för elever med utländsk bakgrund har kompletterats med ytterligare två rader. Resultaten redovisas exklusive nyinvandrade elever och resultat för enbart nyinvandrade elever.
Betygsresultaten i gymnasieskolan finns presenterade på fyra olika nivåer: riks-, läns-, kommun- och skolnivå. Uppgifterna på riksnivå presenteras på den här sidan i tabellformat. Uppgifter på övriga nivåer finns i databaserna Jämförelsetal och SIRIS. Se länkar till höger.
| Tabellnummer | Innehåll - slutbetyg och motsvarande |
|---|---|
| Tabell 1 A (107 kB) | Elever som slutfört gymnasieskolan läsåret 2011/12 efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 1 B (107 kB) | Elever som slutfört gymnasieskolan, läsåret 2011/12 |
| Tabell 2 A (132 kB) | Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg, läsåret 2011/12, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 2 B (132 kB) | Grundläggande behörighet för elever med slutbetyg, läsåret 2011/12, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 2 C (132 kB) | Genomsnittlig betygspoäng och grundläggande behörighet för elever med slutbetyg, läsåret 2011/12, efter program och inriktning eller anknytning till program i gymnasieskolan |
| Tabell 3 (109 kB) | Elever med reducerat eller utökat program, läsåret 2011/12 |
| Tabellnummer | Innehåll - kursbetyg |
|---|---|
| Tabell 4 A (269 kB) | Elever med betyg i kärnämneskurser och i projektarbete, läsåret 2011/12 |
| Tabell 4 B (233 kB) | Elever med betyg i matematik och naturorienterande ämnen, läsåret 2011/12 |
| Tabell 5 A Eng (73 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Engelska) |
| Tabell 5 B Fr (106 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Franska) |
| Tabell 5 C Ty (104 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Tyska) |
| Tabell 5 D Sp (104 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Spanska) |
| Tabell 5 E It (68 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Italienska) |
| Tabell 5 F Ry (70 kB) | Elever med betyg i valbara språk, läsåret 2011/12 (Ryska) |
| Tabell 6 (102 kB) | Elever med betyg i modersmål, läsåret 2011/12 |
| Tabell 7 (111 kB) | Elever med betyg i karaktärsämneskurser, läsåret 2011/12 |
| Tabellnummer | Innehåll - fullföljd utbildning inom 3, 4 och 5 år |
|---|---|
| Tabell 8 A (157 kB) | Fullföljd utbildning inom 3 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2009 |
| Tabell 8 B (157 kB) | Fullföljd utbildning inom 3 respektive 4 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2008 |
| Tabell 8 C (157 kB) | Fullföljd utbildning inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2007 |
| Tabell 8 D (173 kB) | Studieresultat inom 3 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2009 |
| Tabell 8 E (173 kB) | Studieresultat inom 3 respektive 4 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2008 |
| Tabell 8 F (173 kB) | Studieresultat inom 3, 4 respektive 5 år för nybörjare i år 1 den 15 oktober 2007 |
| Tabellnummer | Innehåll - övergång till komvux |
|---|---|
| Tabell 9 A (106 kB) | Övergång till komvux hösten 2010 för elever i gymnasieskolans år 3 läsåret 2010/11 |
| Övergång till komvux läsåret 2010/11 för elever i gymnasieskolans år 3 läsåret 2010/11 | |
| Övergång till komvux efter fullföljd gymnasieutbildning, läsåren 2006/07-2010/11 |
| Tabellnummer | Innehåll - övergång till högskolan |
|---|---|
| Tabell 10 A (123 kB) | Övergång till högskolan efter fullföljd gymnasieutbildning |
| Tabell 10 B (123 kB) | Direktövergång till högskolan för elever som fullföljt en gymnasieutbildning läsåren 2006/07-2010/11, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) |
| Tabell 10 C (123 kB) | Direktövergång till högskolan för elever som fullföljt en gymnasieutbildning läsåren 2008/09-2010/11, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) |
| Tabell 11 A (73 kB) | Elever som fullföljt en gymnasieutbildning och erhållit slutbetyg eller motsvarande, läsåret 2008/09 (bakgrundsvariabler till tabell 11 B) |
| Tabell 11 B (73 kB) | Övergång till högskolan inom 3 år för elever som fullföljt en gymnasieutbildning läsåret 2008/09 |
Senast granskad: 2012-12-20
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
