Kostnader för komvux år 2011
| Tabellnummer | Innehåll - Samtliga verksamheter |
|---|---|
| Tabell 1 (58 kB) | Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2011. (Tabellen är kompletterad med not 12 för sfi, 2012-12-03) |
| Tabellnummer | Innehåll - Komvux |
|---|---|
| Tabell 2 A (122 kB) | Huvudmannens kostnader per heltidsstuderande elever 2011 beräknat på verksamhetspoäng (exklusive köpt utbildning) |
| Tabell 2 B (122 kB) | Huvudmannens kostnader per heltidsstuderande elever 2011 beräknat på verksamhetspoäng (exklusive köpt utbildning), spridningsmått för kommuner och landsting |
| Tabell 2 C (122 kB) | Huvudmannens kostnader per heltidsstuderande elever 2011 beräknat på verksamhetspoäng (exklusive köpt utbildning), medelvärden för kommungrupper |
| Tabell 3 A (98 kB) | Hemkommunens kostnader per heltidsstuderande elever 2011, beräknat på verksamhetspoäng. |
| Tabell 3 B (98 kB) | Hemkommunens kostnader per heltidsstuderande elever 2011, beräknat på verksamhetspoäng, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3 C (98 kB) | Hemkommunens kostnader per heltidsstuderande elever 2011, beräknat på verksamhetspoäng, medelvärden för kommungrupper |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (44 kB) | Strukturella faktorer för län 2011 |
| Tabell 1 (146 kB) | Strukturella faktorer för kommuner 2011 |
Senast granskad: 2012-09-14
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
