Kostnader för komvux år 2012
| Tabellnummer | Innehåll - Samtliga verksamheter |
|---|---|
| Tabell 1 (62 kB) | Kostnader för samtliga verksamheter inom förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2012 |
| Tabellnummer | Innehåll - Komvux |
|---|---|
| Tabell 2 A (124 kB) | Huvudmannens kostnader per heltidsstuderande elever 2012 beräknat på verksamhetspoäng (exklusive köpt utbildning) |
| Tabell 2 B (124 kB) | Huvudmannens kostnader per heltidsstuderande elever 2012 beräknat på verksamhetspoäng (exklusive köpt utbildning), spridningsmått för kommuner och landsting |
| Tabell 2 C (124 kB) | Huvudmannens kostnader per heltidsstuderande elever 2012 beräknat på verksamhetspoäng (exklusive köpt utbildning), medelvärden för kommungrupper |
| Tabell 3 A (99 kB) | Hemkommunens kostnader per heltidsstuderande elever 2012, beräknat på verksamhetspoäng. |
| Tabell 3 B (99 kB) | Hemkommunens kostnader per heltidsstuderande elever 2012, beräknat på verksamhetspoäng, spridningsmått för kommuner |
| Tabell 3 C (99 kB) | Hemkommunens kostnader per heltidsstuderande elever 2012, beräknat på verksamhetspoäng, medelvärden för kommungrupper |
| Tabellnummer | Innehåll - Strukturella faktorer |
|---|---|
| Tabell 1 (53 kB) | Strukturella faktorer för län 2012 |
| Tabell 1 (184 kB) | Strukturella faktorer för kommuner 2012 |
Senast granskad: 2013-09-12
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
