Personal i komvux läsår 2012/13
På den här sidan finns uppgifter om personal i komvux på nationell nivå.
Vissa uppgifter finns även på läns- och kommun. Dessa publiceras i Skolverkets databas Jämförelsetal. Se länk till höger.
| Tabellnummer | Innehåll - Samtliga skolformer |
|---|---|
| Tabell 1 (63 kB) | Pedagogisk högskoleexamen, anställningsslag och heltidstjänster läsåren 2000/01-2012/13. (OBS! Kolumnen med "antal omräknat till heltidstjänster" för 2012/13 har reviderats 2013-06-26!) |
| Tabellnummer | Innehåll |
|---|---|
| Tabell 2 (56 kB) | Pedagogisk högskoleexamen, anställningsslag och lärartäthet läsåren 2001/02-2012/13 |
| Tabell 3 (53 kB) | Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands läsåren 2004/05-2012/13 |
| Tabell 4 A (75 kB) | Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåren 2004/05-2012/13 |
| Tabell 4 B (75 kB) | Pedagogisk högskoleexamen och heltidstjänster läsåret 2012/13, spridningsmått för kommuner, (kommunala skolor) |
| Tabell 4 C (75 kB) | Pedagogisk högskoleexamen och heltidstjänster läsåret 2012/13, medelvärden för kommungrupper, (kommunala skolor) |
| Tabell 5 A (113 kB) | Lärare i olika lärarkategorier läsåret 2012/13 |
| Tabell 5 B (113 kB) | Tjänstgörande lärare läsåret 2012/13, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) |
| Tabell 5 C (113 kB) | Tjänstgörande lärare läsåret 2012/13, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) |
Senast granskad: 2013-04-04
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
