Personal i specialskolan läsår 2012/13
| Tabellnummer | Innehåll - Samtliga skolformer |
|---|---|
| Tabell 1 (63 kB) | Pedagogisk högskoleexamen, anställningsslag och heltidstjänster läsåren 2000/01–2012/13. (OBS! Kolumnen med "antal omräknat till heltidstjänster" för 2012/13 har reviderats 2013-06-26!) |
| Tabellnummer | Innehåll - Specialskolan |
|---|---|
| Tabell 2 (51 kB) | Pedagogisk högskoleexamen och anställningsslag läsåren 2000/01-2012/13 |
| Tabell 3 (57 kB) | Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands 2005/06-2012/13 |
| Tabell 4 (57 kB) | Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet 2005/06-2012/13 |
Senast granskad: 2013-04-04
Innehållsansvar:
Utbildningsstatistiksenheten
