För att stötta skolorna i sitt arbete med att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola bidrar staten under 2019 med 3,5 miljarder kronor. Nu har Skolverket beslutat hur mycket pengar varje kommun och ansvarig för fristående skola kan begära ut nästa år.
– Det är mycket viktigt att alla barn och elever får en likvärdig utbildning. Nu har vi möjlighet att stötta skolorna i det arbetet genom att fördela en betydligt större summa pengar än tidigare, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.
För att få del av statsbidraget för en likvärdig skola måste kommunerna eller de ansvariga för fristående skolor ta fram en plan för sina insatser. Hur mycket pengar varje huvudman kan få i bidrag beror på elevantalet och elevernas socioekonomiska bakgrund utifrån ett index som Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer. SCB:s modell utgår bland annat från vårdnadshavarnas utbildning och inkomst.
– Kommuner och ansvariga för fristående skolor avgör själva vilka insatser de vill satsa på inom ramen för likvärdighet och kunskapsutveckling. Det kan handla om att höja kvalitén på elevhälsoarbetet, att anställa lärarassistenter så att lärarnas tid och kompetens används till mer undervisning eller att utveckla mottagandet av nyanlända. Men det finns också många andra viktiga områden, säger Andreas Spång.
Namn | Typ | Bidragsram |
STOCKHOLMS KOMMUN | Kommun | 179 754 205 kr |
GÖTEBORGS KOMMUN | Kommun | 144 246 307 kr |
MALMÖ KOMMUN | Kommun | 122 373 678 kr |
UPPSALA KOMMUN | Kommun | 51 443 326 kr |
NORRKÖPINGS KOMMUN | Kommun | 48 604 682 kr |
ÖREBRO KOMMUN | Kommun | 43 122 471 kr |
ESKILSTUNA KOMMUN | Kommun | 43 120 979 kr |
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | Enskild | 42 534 410 kr |
VÄSTERÅS KOMMUN | Kommun | 41 643 646 kr |
HELSINGBORGS KOMMUN | Kommun | 40 695 635 kr |
BORÅS KOMMUN | Kommun | 40 541 653 kr |
SÖDERTÄLJE KOMMUN | Kommun | 40 311 334 kr |
LINKÖPINGS KOMMUN | Kommun | 39 943 491 kr |
BOTKYRKA KOMMUN | Kommun | 34 386 813 kr |
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Kommun | 33 970 677 kr |
HUDDINGE KOMMUN | Kommun | 31 336 259 kr |
GÄVLE KOMMUN | Kommun | 30 380 848 kr |
KRISTIANSTADS KOMMUN | Kommun | 30 040 174 kr |
HALMSTADS KOMMUN | Kommun | 29 598 600 kr |
HANINGE KOMMUN | Kommun | 28 031 297 kr |
VÄXJÖ KOMMUN | Kommun | 27 954 730 kr |
SUNDSVALLS KOMMUN | Kommun | 27 759 030 kr |
BORLÄNGE KOMMUN | Kommun | 25 385 407 kr |
UMEÅ KOMMUN | Kommun | 24 676 225 kr |
SKELLEFTEÅ KOMMUN | Kommun | 23 615 637 kr |
TROLLHÄTTANS KOMMUN | Kommun | 23 256 558 kr |
LUNDS KOMMUN | Kommun | 22 552 147 kr |
HÄSSLEHOLMS KOMMUN | Kommun | 21 682 133 kr |
KARLSTADS KOMMUN | Kommun | 20 947 051 kr |
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB | Enskild | 20 810 411 kr |
Att skolan ska vara likvärdig slås fast i skollagen. Skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.
Den totala summan för motsvarande statsbidrag 2018 uppgick till en miljard kronor.
För frågor om statsbidraget kontakta enhetschef Andreas Spång 08-527 335 05
Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se
Publicerades den .