Sekretess på prov
I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket.
Bestämmelserna om sekretess gäller i kommunala och statliga skolor. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället.
17 kapitlet 3 c § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Återanvändningstid
Vi återanvänder nationella prov. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov då provet omfattas av sekretess. Hur länge vi planerar att återanvända ett prov framgår av Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov i pappersformat och på omslaget till respektive prov.
Prov i grundskolan, sameskolan och specialskolan
Det är samma nationella prov i grundskolan, sameskolan och specialskolan och återanvändningstiden är samma. I specialskolan genomförs proven i årskurserna 4, 7 och 10.
Provet som genomfördes (år) | Återanvänds till och med |
---|---|
2023 | 30 juni 2026 |
2022 | 30 juni 2025 |
2021 | Återanvänds ej |
2020 | Genomfördes ej |
2009–2019 | Återanvänds ej |
Prov som genomfördes (år) | Återanvänds till och med |
---|---|
2025 | Ersättningsprov användes*. 30 juni 2031 |
2024 | 30 juni 2030 |
2023 | 30 juni 2029 |
2022 | 30 juni 2028 |
2021 | Genomfördes ej |
2020 | Återanvänds ej |
2019 | Återanvänds ej |
2012–2018 | Återanvänds ej |
*Ersättningsprov användes för engelska och svenska/svenska som andraspråk. Ordinarie prov användes i matematik.
Prov som genomfördes (år) | Återanvänds till och med |
---|---|
2013–2015 | Återanvänds ej |
Prov som genomfördes (år) | Återanvänds till och med |
---|---|
2025 | 30 juni 2031 |
2024 | 30 juni 2030 |
2023 | 30 juni 2029 |
2022 | 30 juni 2028 |
2021 | Genomfördes ej |
2020 | Genomfördes ej |
2019 | Återanvänds ej |
1998–2018 | Återanvänds ej |
Prov som genomfördes (år) | Återanvänds till och med |
---|---|
2025 | Ersättningsprov användes. 30 juni 2030 |
2024 | 30 juni 2030 |
2023 | 30 juni 2029 |
2022 | 30 juni 2028 |
2021 | Genomfördes ej |
2020 | Genomfördes ej |
2009–2019 | Återanvänds ej |
Prov som genomfördes (år) | Återanvänds till och med |
---|---|
2024 | 30 juni 2030 |
2023 | 30 juni 2029 |
2022 | 30 juni 2028 |
2021 | Genomfördes ej |
2020 | 30 juni 2026 |
2019 | 30 juni 2025 |
2008–2018 | Återanvänds ej |
Prov som genomfördes (år) | Återanvänds till och med |
---|---|
2025 | Ersättningsprov användes. 30 juni 2030* |
2024 | 30 juni 2030 |
2023 | 30 juni 2029 |
2022 | 30 juni 2028 |
2021 | Genomfördes ej |
2020 | Genomfördes ej |
2019 | 30 juni 2026 |
2013–2018 | Återanvänds ej |
*Samhällskunskap 30 juni 2029.
Prov i gymnasieskolan
Prov som genomfördes år | Vårterminen | Höstterminen |
---|---|---|
2025 | Ersättningsprov användes 30 juni 2035 | |
2024 | 30 juni 2034 | 30 juni 2035 |
2023 | 30 juni 2033 | 30 juni 2034 |
2022 | 30 juni 2032 | 30 juni 2033 |
2021 | Genomfördes ej | 30 juni 2032* |
2020 | Delprov A 30 juni 2028 | 30 juni 2029* |
2019 | 30 juni 2027* | 30 juni 2028* |
2018 | 30 juni 2026 | 30 juni 2027* |
2017 | Återanvänds ej | 30 juni 2026* |
2012–2016 | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
* Om inte annat framgår av respektive prov eller provdel.
Prov som genomfördes år | Vårterminen | Höstterminen |
---|---|---|
2025 | 30 juni 2035 | |
2024 | 30 juni 2034 | 30 juni 2035 |
2023 | 30 juni 2033 | 30 juni 2034 |
2022 | 30 juni 2032** | 30 juni 2033 |
2021 | Genomfördes ej | 30 juni 2032 |
2020 | Genomfördes ej | 30 juni 2029 |
2019 | 30 juni 2027 | 30 juni 2028 |
2018 | 30 juni 2026* | 30 juni 2027 |
2017 | Återanvänds ej | 30 juni 2026 |
2012-2016 | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
* Beslut om att inte återanvända en enskild uppgift i nationella proven i matematik 1a, 1b och 1c.
** Beslut om att proven i matematik 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4 inte återanvänds med undantag för enstaka uppgifter i 1a, 1b och 1c. Proven omfattas inte av sekretess, med undantag för enstaka uppgifter i 1a, 1b och 1c.
Prov som genomfördes år | Vårterminen | Höstterminen |
---|---|---|
2024 | 30 juni 2034 | 31 januari 2035 |
2023 | 30 juni 2033 | 31 januari 2034 |
2022 | 30 juni 2032 | 30 juni 2033 |
2021 | Genomfördes ej | - |
2020 | Genomfördes ej | 31 januari 2029 |
2019 | 30 juni 2027 | 31 januari 2028 |
2018 | 30 juni 2026 | 31 januari 2027 |
2017 | 31 januari 2024 | 31 januari 2026 |
2016 | 30 juni 2024 | 31 januari 2024 |
2015 | Återanvänds ej | 31 januari 2024 |
2012–2014 | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
Prov som genomfördes år | Vårterminen | Höstterminen |
---|---|---|
2024 | 30 juni 2034 | 30 juni 2034 |
2023 | 30 juni 2033 | 31 januari 2034 |
2022 | 30 juni 2032 | 30 juni 2033 |
2021 | Genomfördes ej | - |
2020 | Genomfördes ej | 31 januari 2028 |
2019 | 30 juni 2027 | 31 januari 2027 |
2018 | 30 juni 2026 | 30 juni 2026 |
2017 | 30 juni 2025 | 30 juni 2025 |
2016 | 30 juni 2024 | 31 januari 2025 |
2012-2015 | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
Prov i komvux på gymnasial nivå
Prov som genomfördes år | Vårterminen | Höstterminen inklusive septemberprovet |
---|---|---|
2025 | - | 30 juni 2036 |
2024 | 30 juni 2034 | 30 juni 2035 |
2023 | 30 juni 2033 | 30 juni 2034 |
2022 | 30 juni 2032 | 30 juni 2033 |
2021 | 30 juni 2029 | 30 juni 2032 |
2020 | Delprov A 30 juni 2028 | 30 juni 2029 |
2019 | 30 juni 2027 | 30 juni 2028 |
2018 | 30 juni 2026 | 30 juni 2027 |
2017 | Återanvänds ej | 30 juni 2026 |
2012-2016 | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
Prov som genomfördes år | Vårterminen | Höstterminen inklusive septemberprovet |
---|---|---|
2025 | 30 juni 2035 | |
2024 | 30 juni 2034 | 30 juni 2035 |
2023 | 30 juni 2033 | 30 juni 2034 |
2022 | 30 juni 2032** | 30 juni 2033 |
2021 | Genomfördes ej | 30 juni 2032 |
2020 | Genomfördes ej | 30 juni 2029 |
2019 | 30 juni 2027 | 30 juni 2028 |
2018 | 30 juni 2026* | 30 juni 2027 |
2017 | Återanvänds ej | 30 juni 2026 |
2012-2016 | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
* Beslut om att inte återanvända en enskild uppgift i nationella proven i matematik 1a, 1b och 1c.
** Beslut om att proven i matematik 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4 inte återanvänds med undantag för enstaka uppgifter i 1a, 1b och 1c. Proven omfattas inte av sekretess, med undantag för enstaka uppgifter i 1a, 1b och 1c.
Prov som genomfördes år | Vårterminen | Höstterminen | Septemberprovet |
---|---|---|---|
2024 | 30 juni 2034 | 31 januari 2035 | 30 juni 2035 |
2023 | 30 juni 2033 | 31 januari 2034 | 30 juni 2034 |
2022 | 30 juni 2032 | 31 januari 2033 | 30 juni 2033 |
2021 | Genomfördes ej | 31 januari 2032 | 30 juni 2032 |
2020 | Genomfördes ej | 31 januari 2029 | 30 juni 2029 |
2019 | 30 juni 2027 | 31 januari 2028 | 30 juni 2028 |
2018 | 30 juni 2026 | 31 januari 2027 | 30 juni 2027 |
2017 | Återanvänds ej | 31 januari 2026 | 30 juni 2026 |
2016 | Återanvänds ej | Återanvänds ej | 30 juni 2025 |
2012-2015 | Återanvänds ej | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
Prov som genomfördes år | Vårterminen | Höstterminen | Septemberprovet |
---|---|---|---|
2024 | 30 juni 2034 | 30 juni 2034 | 30 juni 2027 |
2023 | 30 juni 2033 | 31 januari 2034 | 30 juni 2032 |
2022 | 30 juni 2032 | 30 juni 2032 | 30 juni 2025 |
2021 | Genomfördes ej | 30 juni 2032 | 30 juni 2032 |
2020 | Genomfördes ej | 31 januari 2029 | 30 juni 2027 |
2019 | 30 juni 2027 | 31 januari 2028 | 30 juni 2026 |
2018 | 30 juni 2026 | 30 juni 2026 | 30 juni 2026 |
2017 | 30 juni 2025 | 30 juni 2025 | Återanvänds ej |
2012-2016 | Återanvänds ej | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
Prov i komvux i svenska för invandrare
Kurs B | Kurs C | Kurs D | |
---|---|---|---|
nr 8 2024 | 30 juni 2035 | 30 juni 2035 | 30 juni 2035 |
nr 7 2024 | 30 juni 2035 | 30 juni 2035 | 30 juni 2035 |
nr 6 2024 | 30 juni 2034 | 30 juni 2034 | 30 juni 2034 |
nr 5 2023 | 30 juni 2034 | 30 juni 2034 | 30 juni 2034 |
nr 4 2023 | 30 juni 2033 | 30 juni 2033 | 30 juni 2033 |
nr 3 2022 | 30 juni 2033 | 30 juni 2033 | 30 juni 2033 |
nr 2 2022 | 30 juni 2032 | 30 juni 2032 | 30 juni 2032 |
nr 1 2022 | 30 juni 2032 | 30 juni 2032 | 30 juni 2032 |
nr 19 | (ej fastställd) | 30 juni 2029 | 30 juni 2029 |
nr 18 | 30 juni 2029 | 30 juni 2029 | 30 juni 2029 |
nr 17 | 30 juni 2029 | Utgår | Utgår |
nr 16 | 30 juni 2026 | 30 juni 2026 | 30 juni 2026 |
nr 15 | 30 juni 2026 | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
nr 1–nr 14 | Återanvänds ej | Återanvänds ej | Återanvänds ej |
Senast uppdaterad 04 juli 2025.