Statsbidraget riktar sig till de 100 utvalda skolor som ingår i försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov.
Bidragsramar digitalisering nationella prov 2020 (pdf, 51 kB)
Bidragsramar digitalisering nationella prov 2020 (pdf, 51 kB)
Rekvisitionen öppnar 15 februari och stänger 16 mars 2020.
Beslutet om bidragsram sätter ett tak för hur mycket ni kan rekvirera om. I rekvisitionen ska ni ange hur mycket bidrag som ni faktiskt vill rekvirera.
Rekvisitionen öppnar 15 februari och stänger 16 mars 2020.
Beslutet om bidragsram sätter ett tak för hur mycket ni kan rekvirera om. I rekvisitionen ska ni ange hur mycket bidrag som ni faktiskt vill rekvirera.
Redovisningen av bidraget görs under perioden 15 september–15 oktober 2020.
Redovisning av statsbidraget DNP 2020
Så kan du förbereda dig
Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag
Redovisningen av bidraget görs under perioden 15 september–15 oktober 2020.
Redovisning av statsbidraget DNP 2020
Så kan du förbereda dig
Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag
Kommunala och fristående huvudmän som ingår i försöksverksamheten för digitala nationella prov.
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Musikugglan | TANT GRÖN AB | Blekinge län |
Forssaängskolan | BORLÄNGE KOMMUN | Dalarnas län |
Stenhamreskolan 7-9 | LJUSDALS KOMMUN | Gävleborgs län |
Eketånga Montessoriskola | IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA | Hallands län |
Storebro skola | VIMMERBY KOMMUN | Kalmar län |
Strömsnässkolan F-6, 7-9 | MARKARYDS KOMMUN | Kronobergs län |
Bokelundaskolan | ÖRKELLJUNGA KOMMUN | Skåne län |
Montessoriskolan Fyrkappan | MONTESSORISKOLAN FYRKAPPAN EKONOMISK FÖRENING | Skåne län |
Mölleskolan | ÖSTRA GÖINGE KOMMUN | Skåne län |
Humlemadskolan | BURLÖVS KOMMUN | Skåne län |
Jens Billeskolan F - 3 | BJUVS KOMMUN | Skåne län |
Naverlönnskolan 7-9 | SVEDALA KOMMUN | Skåne län |
Malmö Friskola | MALMÖ FRISKOLA AB | Skåne län |
Högastensskolan | HELSINGBORGS KOMMUN | Skåne län |
Montessoriskolan i Vaxholm | MONTESSORISKOLAN I VAXHOLM EK. FÖR. | Stockholms län |
Dalarö skola | HANINGE KOMMUN | Stockholms län |
Ekebyskolan | DANDERYDS KOMMUN | Stockholms län |
Glömstaskolan | HUDDINGE KOMMUN | Stockholms län |
Johannes skola | STOCKHOLMS KOMMUN | Stockholms län |
Vilans skola | NACKA KOMMUN | Stockholms län |
Ulriksdalsskolan | SOLNA KOMMUN | Stockholms län |
Torsviks skola F-9 | LIDINGÖ KOMMUN | Stockholms län |
Ängkärrskolan i Solna | STIFTELSEN NYA ÄNGKÄRRSSKOLAN | Stockholms län |
Järvenskolan | KATRINEHOLMS KOMMUN | Södermanlands län |
Kyrkskolan 6-9 | TROSA KOMMUN | Södermanlands län |
Hällberga skola F-6 | ESKILSTUNA KOMMUN | Södermanlands län |
Lagga skola | KNIVSTA KOMMUN | Uppsala län |
S:t Iliansskolan | ENKÖPINGS KOMMUN | Uppsala län |
Täfteå skola | UMEÅ KOMMUN | Västerbottens län |
Vegaskolan 4-6 | VÄNNÄS KOMMUN | Västerbottens län |
Gottne Byskola | GOTTNEBYGDENS SAMHÄLLSFÖRENING | Västernorrlands län |
Varmsätra skola | SALA KOMMUN | Västmanlands län |
Pilträdsskolan | STIFTELSEN KÄLLAN | Västmanlands län |
Backa skola | TANUMS KOMMUN | Västra Götalands län |
Stenkulan 4-9 | LERUMS KOMMUN | Västra Götalands län |
Stenhammarskolan | LIDKÖPINGS KOMMUN | Västra Götalands län |
Backatorpsskolan | BACKATORPS SKOLKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING | Västra Götalands län |
Svartå skola | DEGERFORS KOMMUN | Örebro län |
Kyrkbacksskolan | LJUSNARSBERGS KOMMUN | Örebro län |
Vikbolandsskolan 2 | NORRKÖPINGS KOMMUN | Östergötlands län |
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Musikugglan | TANT GRÖN AB | Blekinge län |
Forssaängskolan | BORLÄNGE KOMMUN | Dalarnas län |
Stenhamreskolan 7-9 | LJUSDALS KOMMUN | Gävleborgs län |
Eketånga Montessoriskola | IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA | Hallands län |
Storebro skola | VIMMERBY KOMMUN | Kalmar län |
Strömsnässkolan F-6, 7-9 | MARKARYDS KOMMUN | Kronobergs län |
Bokelundaskolan | ÖRKELLJUNGA KOMMUN | Skåne län |
Montessoriskolan Fyrkappan | MONTESSORISKOLAN FYRKAPPAN EKONOMISK FÖRENING | Skåne län |
Mölleskolan | ÖSTRA GÖINGE KOMMUN | Skåne län |
Humlemadskolan | BURLÖVS KOMMUN | Skåne län |
Jens Billeskolan F - 3 | BJUVS KOMMUN | Skåne län |
Naverlönnskolan 7-9 | SVEDALA KOMMUN | Skåne län |
Malmö Friskola | MALMÖ FRISKOLA AB | Skåne län |
Högastensskolan | HELSINGBORGS KOMMUN | Skåne län |
Montessoriskolan i Vaxholm | MONTESSORISKOLAN I VAXHOLM EK. FÖR. | Stockholms län |
Dalarö skola | HANINGE KOMMUN | Stockholms län |
Ekebyskolan | DANDERYDS KOMMUN | Stockholms län |
Glömstaskolan | HUDDINGE KOMMUN | Stockholms län |
Johannes skola | STOCKHOLMS KOMMUN | Stockholms län |
Vilans skola | NACKA KOMMUN | Stockholms län |
Ulriksdalsskolan | SOLNA KOMMUN | Stockholms län |
Torsviks skola F-9 | LIDINGÖ KOMMUN | Stockholms län |
Ängkärrskolan i Solna | STIFTELSEN NYA ÄNGKÄRRSSKOLAN | Stockholms län |
Järvenskolan | KATRINEHOLMS KOMMUN | Södermanlands län |
Kyrkskolan 6-9 | TROSA KOMMUN | Södermanlands län |
Hällberga skola F-6 | ESKILSTUNA KOMMUN | Södermanlands län |
Lagga skola | KNIVSTA KOMMUN | Uppsala län |
S:t Iliansskolan | ENKÖPINGS KOMMUN | Uppsala län |
Täfteå skola | UMEÅ KOMMUN | Västerbottens län |
Vegaskolan 4-6 | VÄNNÄS KOMMUN | Västerbottens län |
Gottne Byskola | GOTTNEBYGDENS SAMHÄLLSFÖRENING | Västernorrlands län |
Varmsätra skola | SALA KOMMUN | Västmanlands län |
Pilträdsskolan | STIFTELSEN KÄLLAN | Västmanlands län |
Backa skola | TANUMS KOMMUN | Västra Götalands län |
Stenkulan 4-9 | LERUMS KOMMUN | Västra Götalands län |
Stenhammarskolan | LIDKÖPINGS KOMMUN | Västra Götalands län |
Backatorpsskolan | BACKATORPS SKOLKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING | Västra Götalands län |
Svartå skola | DEGERFORS KOMMUN | Örebro län |
Kyrkbacksskolan | LJUSNARSBERGS KOMMUN | Örebro län |
Vikbolandsskolan 2 | NORRKÖPINGS KOMMUN | Östergötlands län |
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Sameskolan Kiruna | SAMESKOLSTYRELSEN | Norrbottens län |
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Sameskolan Kiruna | SAMESKOLSTYRELSEN | Norrbottens län |
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Hällsboskolan Umeå | SPSM | Västerbottens län |
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Hällsboskolan Umeå | SPSM | Västerbottens län |
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Furulundsskolan 2 | Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund | Blekinge län |
Hälsingegymnasiet | Hälsingegymnasiet AB | Gävleborgs län |
Borgarskolan | GÄVLE KOMMUN | Gävleborgs län |
Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3B | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | Jämtlands län |
Njudungsgymnasiet 4 | VETLANDA KOMMUN | Jönköpings län |
Praktiska Jönköping | Praktiska Sverige AB | Jönköpings län |
Stagneliusskolan 3, SA | KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND | Kalmar län |
Skanskagymnasiet | Skanskaskolan i Växjö AB | Kronobergs län |
Haganässkolan2 | ÄLMHULTS KOMMUN | Kronobergs län |
Nils Fredriksson Utbildning | SVEDALA KOMMUN | Skåne län |
Örkelljunga Utb.centrum, gy. | ÖRKELLJUNGA KOMMUN | Skåne län |
Åbyskolan 1 | KLIPPANS KOMMUN | Skåne län |
Ystad Gymnasium, område 2 | YSTAD KOMMUN | Skåne län |
Söderslättsgymnasiet Ro 1 | TRELLEBORGS KOMMUN | Skåne län |
Fria Läroverken Malmö | Fria Läroverken i Sverige AB | Skåne län |
Södertörns gymnasium | STEG för framtiden Aktiebolag | Stockholms län |
Solna Gymnasium | SOLNA KOMMUN | Stockholms län |
Peabskolan Solna | Peabskolan AB | Stockholms län |
Nacka gymnasium, Natur & Teknik | NACKA KOMMUN | Stockholms län |
Tumba gymnasium | BOTKYRKA KOMMUN | Stockholms län |
Värmdö gymnasium | VÄRMDÖ KOMMUN | Stockholms län |
Hersby gymnasium | LIDINGÖ KOMMUN | Stockholms län |
Globala gymnasiet 76054399 | STOCKHOLMS KOMMUN | Stockholms län |
Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Stockholms län |
Skärgårdsgymnasiet | Au Claves AB | Stockholms län |
Kulturama gymnasium | MEDBORGARSKOLAN STOCKHOLMSREGIONEN | Stockholms län |
Cybergymnasiet Stockholm | Cybergymnasiet Stockholm AB | Stockholms län |
Elteknikbranschens gymnasium | Elteknikbranschens Gymnasium i Nyköping AB | Södermanlands län |
Europaskolan Strängnäs | Europaskolan Utbildning AB | Södermanlands län |
Kunskapsgymnasiet Uppsala | KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE AKTIEBOLAG | Uppsala län |
Lillerudsgymnasiet | LILLERUDSGYMNASIET AB | Värmlands län |
Midgårdsskolan ESEST | UMEÅ KOMMUN | Västerbottens län |
Minervagymnasium | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | Västerbottens län |
Skvaderns gymnasieskola | NORRLIDENS KUNSKAPSCENTRUM AB | Västernorrlands län |
Vadsbogymnasiet | MARIESTADS KOMMUN | Västra Götalands län |
Nösnäsgymnasiet 3 | STENUNGSUNDS KOMMUN | Västra Götalands län |
Lerums Gymnasium, skolenhet 4 | LERUMS KOMMUN | Västra Götalands län |
Viskastrandsgymnasiet B | BORÅS KOMMUN | Västra Götalands län |
Magnus Åbergsgymnasiet 1 | Kunskapsförbundet Väst | Västra Götalands län |
Västerhöjd enhet 873 | SKÖVDE KOMMUN | Västra Götalands län |
Uddevalla gymnasieskola Östrabo 1 NA | UDDEVALLA KOMMUN | Västra Götalands län |
Pihlskolan gymnasium | HÄLLEFORS KOMMUN | Örebro län |
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Furulundsskolan 2 | Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund | Blekinge län |
Hälsingegymnasiet | Hälsingegymnasiet AB | Gävleborgs län |
Borgarskolan | GÄVLE KOMMUN | Gävleborgs län |
Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3B | JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND | Jämtlands län |
Njudungsgymnasiet 4 | VETLANDA KOMMUN | Jönköpings län |
Praktiska Jönköping | Praktiska Sverige AB | Jönköpings län |
Stagneliusskolan 3, SA | KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND | Kalmar län |
Skanskagymnasiet | Skanskaskolan i Växjö AB | Kronobergs län |
Haganässkolan2 | ÄLMHULTS KOMMUN | Kronobergs län |
Nils Fredriksson Utbildning | SVEDALA KOMMUN | Skåne län |
Örkelljunga Utb.centrum, gy. | ÖRKELLJUNGA KOMMUN | Skåne län |
Åbyskolan 1 | KLIPPANS KOMMUN | Skåne län |
Ystad Gymnasium, område 2 | YSTAD KOMMUN | Skåne län |
Söderslättsgymnasiet Ro 1 | TRELLEBORGS KOMMUN | Skåne län |
Fria Läroverken Malmö | Fria Läroverken i Sverige AB | Skåne län |
Södertörns gymnasium | STEG för framtiden Aktiebolag | Stockholms län |
Solna Gymnasium | SOLNA KOMMUN | Stockholms län |
Peabskolan Solna | Peabskolan AB | Stockholms län |
Nacka gymnasium, Natur & Teknik | NACKA KOMMUN | Stockholms län |
Tumba gymnasium | BOTKYRKA KOMMUN | Stockholms län |
Värmdö gymnasium | VÄRMDÖ KOMMUN | Stockholms län |
Hersby gymnasium | LIDINGÖ KOMMUN | Stockholms län |
Globala gymnasiet 76054399 | STOCKHOLMS KOMMUN | Stockholms län |
Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN | Stockholms län |
Skärgårdsgymnasiet | Au Claves AB | Stockholms län |
Kulturama gymnasium | MEDBORGARSKOLAN STOCKHOLMSREGIONEN | Stockholms län |
Cybergymnasiet Stockholm | Cybergymnasiet Stockholm AB | Stockholms län |
Elteknikbranschens gymnasium | Elteknikbranschens Gymnasium i Nyköping AB | Södermanlands län |
Europaskolan Strängnäs | Europaskolan Utbildning AB | Södermanlands län |
Kunskapsgymnasiet Uppsala | KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE AKTIEBOLAG | Uppsala län |
Lillerudsgymnasiet | LILLERUDSGYMNASIET AB | Värmlands län |
Midgårdsskolan ESEST | UMEÅ KOMMUN | Västerbottens län |
Minervagymnasium | MINERVASKOLAN I UMEÅ AB | Västerbottens län |
Skvaderns gymnasieskola | NORRLIDENS KUNSKAPSCENTRUM AB | Västernorrlands län |
Vadsbogymnasiet | MARIESTADS KOMMUN | Västra Götalands län |
Nösnäsgymnasiet 3 | STENUNGSUNDS KOMMUN | Västra Götalands län |
Lerums Gymnasium, skolenhet 4 | LERUMS KOMMUN | Västra Götalands län |
Viskastrandsgymnasiet B | BORÅS KOMMUN | Västra Götalands län |
Magnus Åbergsgymnasiet 1 | Kunskapsförbundet Väst | Västra Götalands län |
Västerhöjd enhet 873 | SKÖVDE KOMMUN | Västra Götalands län |
Uddevalla gymnasieskola Östrabo 1 NA | UDDEVALLA KOMMUN | Västra Götalands län |
Pihlskolan gymnasium | HÄLLEFORS KOMMUN | Örebro län |
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Information om skolenhet kommer inom kort. Urvalet sker efter kontakt med respektive huvudman | OCKELBO KOMMUN | Gävleborgs län |
HUDIKSVALLS KOMMUN | Gävleborgs län | |
VIMMERBY KOMMUN | Kalmar län | |
STOCKHOLMS KOMMUN | Stockholms län | |
SIGTUNA KOMMUN | Stockholms län | |
FLENS KOMMUN | Södermanlands län | |
HÅBO KOMMUN | Uppsala län | |
SKELLEFTEÅ KOMMUN | Västerbottens län | |
SOLLEFTEÅ KOMMUN | Västernorrlands län | |
HÄRNÖSANDS KOMMUN | Västernorrlands län | |
KÖPINGS KOMMUN | Västmanlands län | |
LYSEKILS KOMMUN | Västra Götalands län | |
STENUNGSUNDS KOMMUN | Västra Götalands län | |
MÖLNDALS KOMMUN | Västra Götalands län | |
FALKÖPINGS KOMMUN | Västra Götalands län |
Skolenhet | Huvudman | Län |
---|---|---|
Information om skolenhet kommer inom kort. Urvalet sker efter kontakt med respektive huvudman | OCKELBO KOMMUN | Gävleborgs län |
HUDIKSVALLS KOMMUN | Gävleborgs län | |
VIMMERBY KOMMUN | Kalmar län | |
STOCKHOLMS KOMMUN | Stockholms län | |
SIGTUNA KOMMUN | Stockholms län | |
FLENS KOMMUN | Södermanlands län | |
HÅBO KOMMUN | Uppsala län | |
SKELLEFTEÅ KOMMUN | Västerbottens län | |
SOLLEFTEÅ KOMMUN | Västernorrlands län | |
HÄRNÖSANDS KOMMUN | Västernorrlands län | |
KÖPINGS KOMMUN | Västmanlands län | |
LYSEKILS KOMMUN | Västra Götalands län | |
STENUNGSUNDS KOMMUN | Västra Götalands län | |
MÖLNDALS KOMMUN | Västra Götalands län | |
FALKÖPINGS KOMMUN | Västra Götalands län |
Statsbidraget ska användas till de 100 skolor som ingår i försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen för digitala nationella prov och till att undersöka skolors beredskap att genomföra proven digitalt.
Statsbidraget kan användas till kostnader för
Statsbidraget för bidragsomgången 2020 ska användas för kostnader under 2020. Vi har för avsikt att fördela statsbidrag så länge försöksverksamheten pågår, det vill säga fram till 2022.
För att kunna söka statsbidrag så behöver skolorna vara utsedda av Skolverket till att vara försöksverksamhet för digitaliseringen av nationella prov.
Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2020 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2019.
Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!