Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen som innebär att elevens val tas bort i specialskolan från och med höstterminen 2024. Regeringen har beslutat om hur tiden från elevens val ska fördelas till övriga ämnen i timplanen. Den nya timplanen gäller alla elever i alla årskurser från höstterminen 2024, oberoende av hur elevernas undervisningstid har varit fördelad under tidigare årskurser.
Timplan för specialskolan
Elever som går i specialskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.
Det finns en timplan som gäller för alla elever från läsåret 2024/25.
Det finns två timplaner som gäller läsåret 2023/24:
- Timplan för elever som börjar årskurs 1–9 höstterminen 2023.
- Timplan för elever som börjar årskurs 10 höstterminen 2023.
Timplan för elever som börjar årskurs 1–10 höstterminen 2024
Ämne | Lågstadiet | Mellanstadiet | Låg- och mellanstadiet | Högstadiet | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Bild | 70 | 90 | - | 90 | 250 |
Hem- och konsumentkunskap | - | - | 50 | 80 | 130 |
Idrott och hälsa | 190 | 180 | - | 270 | 640 |
Rörelse och drama | 90 | 80 | - | 75 | 245 |
Slöjd | 85 | 140 | - | 125 | 350 |
Teckenspråk | 320 | 205 | - | 200 | 725 |
Svenska eller svenska som andraspråk | 780 | 500 | - | 280 | 1 560 |
Engelska | 95 | 220 | - | 200 | 515 |
Matematik | 560 | 410 | - | 400 | 1 370 |
Samhällsorienterande ämnen | 319 | 342 | - | 400 | 1061 |
Geografi | - | 65 | - | 80 | - |
Historia | - | 75 | - | 100 | - |
Religionskunskap | - | 65 | - | 80 | - |
Samhällskunskap | - | 65 | - | 90 | - |
Naturorienterande ämnen | 227 | 216 | - | 261 | 704 |
Biologi | - | 60 | - | 70 | - |
Fysik | - | 60 | - | 70 | - |
Kemi | - | 60 | - | 70 | - |
Språkval | - | 48 | - | 272 | 320 |
Teknik | 52 | 65 | - | 83 | 200 |
Totalt garanterat antal timmar | 2 788 | 2 496 | 50 | 2 736 | 8 070 |
Därav skolans val | - | - | - | - | 600 |
Nybörjarspråk som skolans val från höstterminen 2024
Nybörjarspråk, som tidigare kunde läsas inom ramen för elevens val, kan organiseras inom ramen för skolans val.
Samhällsorienterande ämnen
När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid i respektive ämne. Resterande 72 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid i respektive ämne. Resterande 50 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.
Naturorienterande ämnen
När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande 36 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande 51 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.
Skolans val
Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och språkval får dock inte minskas.
Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i specialskolan
- Om den totala undervisningstiden 12 kap. 5 § skollagen.
- Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2–6 §§ skolförordningen.
- Om undervisningstid, språkval och skolans val 11 kap. 2–9 §§ skolförordningen.
Skollagen och skolförordningen
Nyanlända elever
Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i 12 kap. 5 § skollagen. Nyanlända elever kan i vissa fall läsa med prioriterad timplan eller anpassad timplan.
Ämne | Lågstadiet | Mellanstadiet | Låg- och mellanstadiet | Högstadiet | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Bild | 70 | 90 | - | 90 | 250 |
Hem- och konsumentkunskap | - | - | 50 | 80 | 130 |
Idrott och hälsa | 190 | 180 | - | 270 | 640 |
Rörelse och drama | 90 | 80 | - | 75 | 245 |
Slöjd | 85 | 140 | - | 125 | 350 |
Teckenspråk | 320 | 205 | - | 200 | 725 |
Svenska eller svenska som andraspråk | 780 | 500 | - | 280 | 1 560 |
Engelska | 95 | 220 | - | 200 | 515 |
Matematik | 560 | 410 | - | 400 | 1 370 |
Samhällsorienterande ämnen | 319 | 300 | - | 321 | 940 |
Geografi | - | 60 | - | 70 | - |
Historia | - | 60 | - | 70 | - |
Religionskunskap | - | 60 | - | 70 | - |
Samhällskunskap | - | 60 | - | 70 | - |
Naturorienterande ämnen | 227 | 189 | - | 234 | 650 |
Biologi | - | 55 | - | 65 | - |
Fysik | - | 55 | - | 65 | - |
Kemi | - | 55 | - | 65 | - |
Språkval | - | 48 | - | 272 | 320 |
Teknik | 52 | 65 | - | 83 | 200 |
Elevens val | - | - | - | - | 175 |
Totalt garanterat antal timmar | 2 788 | 2 427 | 50 | 2 630 | 8 070 |
Därav skolans val | - | - | - | - | 600 |
Ämne | Lågstadiet | Mellanstadiet | Låg- och mellanstadiet | Högstadiet | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Bild | 70 | 90 | - | 90 | 250 |
Hem- och konsumentkunskap | - | - | 50 | 80 | 130 |
Idrott och hälsa | 190 | 160 | - | 270 | 620 |
Rörelse och drama | 90 | 80 | - | 75 | 245 |
Slöjd | 85 | 140 | - | 125 | 350 |
Teckenspråk | 320 | 205 | - | 200 | 725 |
Svenska eller svenska som andraspråk | 780 | 500 | - | 280 | 1 560 |
Engelska | 95 | 220 | - | 200 | 515 |
Matematik | 560 | 410 | - | 400 | 1 370 |
Samhällsorienterande ämnen | 319 | 300 | - | 321 | 940 |
Geografi | - | 60 | - | 70 | - |
Historia | - | 60 | - | 70 | - |
Religionskunskap | - | 60 | - | 70 | - |
Samhällskunskap | - | 60 | - | 70 | - |
Naturorienterande ämnen | 227 | 189 | - | 234 | 650 |
Biologi | - | 55 | - | 65 | - |
Fysik | - | 55 | - | 65 | - |
Kemi | - | 55 | - | 65 | - |
Språkval | - | 48 | - | 272 | 320 |
Teknik | 52 | 65 | - | 83 | 200 |
Elevens val | - | - | - | - | 195 |
Totalt garanterat antal timmar | 2 788 | 2 407 | 50 | 2 630 | 8 070 |
Därav skolans val | - | - | - | - | 600 |
Samhällsorienterande ämnen
När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande 60 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande 41 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.
Naturorienterande ämnen
När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garanterade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande 24 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid om 65 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.
Skolans val
Vid skolans val får antalet timmar per stadium i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, språkval och elevens val får dock inte minskas.
Bestämmelser om hur undervisningstiden ska fördelas i specialskolan
- Om den totala undervisningstiden 12 kap. 5 § skollagen.
- Om läsåret, hur skolarbetet ska förläggas och schema 3 kap. 2–6 §§ skolförordningen.
- Om undervisningstid, språkval, elevens val och skolans val 11 kap. 2–9 §§ skolförordningen.
Skollagen och skolförordningen
Nyanlända elever
Efter att en nyanländ elev har placerats i en årskurs ska eleven få minst den tid som återstår för de övriga eleverna i den årskursen under den kvarvarande skoltiden. Bestämmelserna finns i skollagen: 12 kap. 5 § skollagen.
Ämne | Lågstadiet | Mellanstadiet | Låg- och mellanstadiet | Högstadiet | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Bild | 70 | 90 | - | 90 | 250 |
Hem- och konsumentkunskap | - | - | 50 | 80 | 130 |
Idrott och hälsa | 190 | 160 | - | 190 | 540 |
Rörelse och drama | 90 | 80 | - | 75 | 245 |
Slöjd | 85 | 140 | - | 125 | 350 |
Teckenspråk | 320 | 205 | - | 200 | 725 |
Svenska eller svenska som andraspråk | 780 | 500 | - | 280 | 1 560 |
Engelska | 95 | 220 | - | 200 | 515 |
Matematik | 560 | 410 | - | 400 | 1 370 |
Samhällsorienterande ämnen | 319 | 300 | - | 321 | 940 |
Geografi | - | 60 | - | 70 | - |
Historia | - | 60 | - | 70 | - |
Religionskunskap | - | 60 | - | 70 | - |
Samhällskunskap | - | 60 | - | 70 | - |
Naturorienterande ämnen | 227 | 189 | - | 234 | 650 |
Biologi | - | 55 | - | 65 | - |
Fysik | - | 55 | - | 65 | - |
Kemi | - | 55 | - | 65 | - |
Språkval | - | 48 | - | 272 | 320 |
Teknik | 52 | 65 | 83 | 200 | |
Elevens val | - | - | - | - | 275 |
Totalt garanterat antal timmar | 2 788 | 2 407 | 50 | 2 550 | 8 070 |
Därav skolans val | - | - | - | - | 600 |
Frågor och svar
Den stadieindelade timplanen anger hur många timmar som ska ges i varje ämne totalt för respektive stadium. Däremot är det huvudmannen som beslutar efter förslag av rektorn om hur undervisningstiden ska fördelas mellan årskurserna.
Det är inte reglerat på nationell nivå (se frågan ovan). Antalet timmar per vecka beror på hur skolan har fördelat timmarna mellan årskurserna och hur schemat ser ut.
Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs.
Rektorn kan besluta om att ta fram en anpassad timplan för nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan. Men först måste skolan bedöma elevens kunskaper.
Det ska framgå i betygskatalogen och i slutbetyget om en elev haft anpassad timplan. Om en elev haft anpassad timplan eller anpassad studiegång ska detta anges med siffran 3. Dessutom ska man ange under noteringar om eleven har haft anpassad timplan eller anpassad studiegång.
Mer om stödåtgärder för nyanlända Länk till annan webbplats.
Källa: 3 kap 12 h § skollagen